一、主要材料损耗率表
主要材料损耗率表
序号 | 材料名称 | 损耗率(%) | 序号 | 材料名称 | 损耗率(%) |
1 | 中、低压碳钢管 | 4.00 | 13 | 无缝铜管 | 4.00 |
2 | 高压碳钢管 | 3.60 | 14 | 铜板卷管 | 4.00 |
3 | 低中高压合金钢管 | 3.60 | 15 | 塑料管 | 3.00 |
4 | 低中高压不锈钢管 | 3.60 | 16 | 玻璃钢管 | 2.00 |
5 | 低中压双向不锈钢管 | 3.60 | 17 | 承插铸铁管 | 2.00 |
6 | 低中压钛管 | 3.60 | 18 | 法兰铸铁管 | 1.00 |
7 | 低中压哈氏合金管 | 3.60 | 19 | 钢套钢预制直埋保温管 | 4.00 |
8 | 不锈钢板卷管 | 4.00 | 20 | 冷冻排管 | 2.00 |
9 | 碳钢板卷管 | 4.00 | 21 | 螺纹管件 | 1.00 |
10 | 衬里钢管 | 4.00 | 22 | 螺纹阀门DN20以下 | 2.00 |
11 | 无缝铝管 | 4.00 | 23 | 螺纹阀门DN20以上 | 1.00 |
12 | 铝板卷管 | 4.00 | 24 | 带帽螺栓 | 3.00 |
二、吊装机械(综合)表
吊装机械(综合)表
机械名称 | 电动单筒快速卷扬机(牵引力kN) | 汽车式起重机(提升质量t) | |||
5 | 8 | 16 | 25 | 50 | |
比例(%) | 20 | 10 | 35 | 25 | 10 |
三、焊接机械(综合)表
焊接机械(综合)表
机械名称 | 交流弧焊机(容量kV·A) | 直流弧焊机(容量kV·A) | ||
21 | 14 | 20 | 32 | |
比例(%) | 30 | 30 | 30 | 10 |