
建筑与装饰材料损耗率参考表
序号 | 材料名称 | 适用范围 | 损耗率(%) |
1 | 普通水泥 | 2.0 | |
2 | 白水泥 | 3.0 | |
3 | 砂 | 3.0 | |
4 | 耐酸砖 | 平面 | 2.0 |
5 | 耐酸砖 | 立面 | 3.0 |
6 | 耐酸陶瓷板 | 平面 | 4.0 |
7 | 耐酸陶瓷板 | 立面、池、沟、槽 | 6.0 |
8 | 混凝土方桩 | 不送桩/送桩 | 3.8/1.0 |
9 | 预应力混凝土管桩 | 不送桩/送桩 | 3.8/1.0 |
10 | 混凝土桩尖 | 1.0 | |
11 | 钢管桩 | 1.0 | |
12 | 钢板桩 | 5.0 | |
13 | 石英粉 | 2.0 | |
14 | 方整石 | 2.0 | |
15 | 毛石 | 1.0 | |
16 | 轻质砌块、多孔砖 | 直形墙 | 2.0 |
17 | 轻质砌块、多孔砖 | 弧形墙 | 2.5 |
18 | 轻质墙板 | 直形 | 5.0 |
19 | 轻质墙板 | 弧形 | 6.0 |
20 | 滑石粉 | 1.0 | |
21 | 混凝土 | 普通构件现浇、预制 | 1.0 |
22 | 混凝土 | 后浇带、二次灌浆 | 3.0 |
23 | 轻质混凝土 | 2.0 | |
24 | 陶粒混凝土 | 2.0 | |
25 | 加气混凝土 | 2.0 | |
26 | 泡沫混凝土 | 2.0 | |
27 | 炉(矿)渣混凝土 | 1.5 | |
28 | 耐酸混凝土 | 2.0 | |
29 | 硫磺混凝土 | 2.0 | |
30 | 重晶石混凝土 | 1.5 | |
31 | 圆钢 | φ10以内 | 2.0 |
32 | 圆钢 | φ10以外 | 2.5 |
33 | 螺纹钢 | 2.5 | |
34 | 重晶石砂浆 | 2.0 | |
35 | 水玻璃耐酸砂浆 | 2.0 | |
36 | 硫磺砂浆 | 2.0 | |
37 | 铁屑砂浆 | 1.0 | |
38 | 沥青砂浆 | 熬制 | 5.0 |
39 | 沥青砂浆 | 操作 | 1.0 |
40 | 沥青胶泥 | 地面 | 1.0 |
41 | 树脂胶泥 | 酚醛、环氧、呋喃 | 5.0 |
42 | 碎砖三合土 | 2.0 | |
43 | 碎砖四合土 | 2.0 | |
44 | 石灰、炉(矿)渣 | 1.5 | |
45 | 碎(石)三合土 | 2.0 | |
46 | 土瓦 | 3.5 | |
47 | 西班牙瓦 | 3.5 | |
48 | 琉璃瓦屋面 | 3.5 | |
49 | 琉璃瓦亭面 | 10.0 | |
50 | 波纹瓦 | 3.5 | |
51 | 小青瓦 | 3.5 | |
52 | 镀锌铁皮 | 6.0 | |
53 | 彩钢板 | 5.0 | |
54 | 聚碳酸酯中(PC)空板 | 屋面 | 3.0 |
55 | 聚碳酸酯中(PC)空板 | 幕墙 | 10.0 |
56 | 聚苯乙烯泡沫板 | 2.0 | |
57 | 现浇水泥珍珠岩 | 保温层铺设 | 4.0 |
58 | 珍珠岩水泥板 | 4.0 | |
59 | 铸铁管 | 1.0 | |
60 | 镀锌薄钢板 | 屋面 | 2.0 |
61 | 镀锌薄钢板 | 檐沟、天沟、排水、落水管 | 6.0 |
62 | 铁丝网、钢板网 | 5.0 | |
63 | 不锈钢 | 6.0 | |
64 | 钢材 | 金属结构工程 | 6.0 |
65 | 铝材 | 6.0 | |
66 | 铝板 | 3.0 | |
67 | 水泥砂浆 | 天棚、梁、柱、零星 | 2.5 |
68 | 水泥砂浆 | 墙面及墙裙 | 2.0 |
69 | 水泥砂浆 | 地面、屋面 | 1.0 |
70 | 素水泥浆 | 1.0 | |
71 | 混合砂浆 | 天棚 | 3.0 |
72 | 混合砂浆 | 墙面及墙裙 | 2.0 |
73 | 石灰砂浆 | 天棚 | 1.5 |
74 | 石灰砂浆 | 墙面及墙裙 | 1.0 |
75 | 水泥石子浆 | 水刷石 | 3.0 |
76 | 水泥石子浆 | 水磨石 | 2.0 |
77 | 瓷片 | 墙、地、柱面 | 3.5 |
78 | 瓷片 | 零星项目 | 6.0 |
79 | 石料块料 | 地面、墙面 | 2.0 |
80 | 石料块料 | 成品 | 1.0 |
81 | 石料块料 | 柱、零星项目 | 6.0 |
82 | 石料块料 | 成品图案 | 2.0 |
83 | 石料块料 | 现场做图案 | 待定 |
84 | 预制水磨石板 | 2.0 | |
85 | 瓷质面砖周长800mm以内 | 地面 | 2.0 |
86 | 瓷质面砖周长800mm以内 | 墙面、墙裙 | 3.5 |
87 | 瓷质面砖周长800mm以内 | 柱、零星项目 | 6.0 |
88 | 瓷质面砖周长2400mm以内 | 地面 | 2.0 |
89 | 瓷质面砖周长2400mm以内 | 墙面、墙裙 | 4.0 |
90 | 瓷质面砖周长2400mm以内 | 柱、零星项目 | 6.0 |
91 | 瓷质面砖周长2400mm以外 | 地面 | 4.0 |
92 | 广场砖 | 拼图案 | 6.0 |
93 | 广场砖 | 不拼图案 | 1.5 |
94 | 缸砖 | 地面 | 1.5 |
95 | 缸砖 | 零星项目 | 6.0 |
96 | 镭射玻璃 | 墙、柱面 | 3.0 |
97 | 镭射玻璃 | 地面砖 | 2.0 |
98 | 橡胶板 | 2.0 | |
99 | 塑料板 | 2.0 | |
100 | 塑料卷材 | 包括搭接 | 10.0 |
101 | 地毯 | 3.0 | |
102 | 地毯胶垫 | 包括搭接 | 10.0 |
103 | 木地板(企口制作) | 22.0 | |
104 | 木地板(平口制作) | 4.4 | |
105 | 木地板安装 | 包括成品项目 | 5.0 |
106 | 木材 | 5.0 | |
107 | 防静电地板 | 2.0 | |
108 | 金属型材、条、管板 | 需锯裁 | 6.0 |
109 | 金属型材、条、管板 | 不需锯裁 | 2.0 |
110 | 普通玻璃 | 制作 | 18.0 |
111 | 普通玻璃 | 安装 | 3.0 |
112 | 特种玻璃 | 成品安装 | 3.0 |
113 | 钢化玻璃、有机玻璃 | 3.0 | |
114 | 不锈钢玻璃爪 | 幕墙 | 1.0 |
115 | 耐候胶 | 20.0 | |
116 | 结构胶 | 20.0 | |
117 | 陶瓷锦砖 | 墙、柱面 | 1.5 |
118 | 陶瓷锦砖 | 零星项目 | 4.0 |
119 | 玻璃马赛克 | 墙、柱面 | 1.5 |
120 | 玻璃马赛克 | 零星项目 | 4.0 |
121 | 石膏板 | 5.0 | |
122 | 竹片 | 5.0 | |
123 | 人造革 | 10.0 | |
124 | 丝绒面料、墙纸 | 对花 | 12.0 |
125 | 胶合板、饰面板 | 基层 | 5.0 |
126 | 胶合板、饰面板 | 面层(不锯裁) | 5.0 |
127 | 胶合板、饰面板 | 面层(锯裁) | 10.0 |
128 | 胶合板、饰面板 | 曲线型 | 15.0 |
129 | 胶合板、饰面板 | 弧线型 | 30.0 |
130 | 板材 | 家具工程 | 10.0 |
131 | 各种装饰线条 | 6.0 | |
132 | 各种水质涂料、油漆 | 手刷 | 5.0 |
133 | 各种水质涂料、油漆 | 机喷 | 10.0 |
134 | 各种五金配件 | 成品 | 2.0 |
135 | 各种五金配件 | 需加工 | 5.0 |
136 | 各种辅助材料 | 以上未列的 | 5.0 |
附注:1、除另有注明外,定额损耗率按本表取定;
2、按经验数据、产品介绍等计取的油漆、涂料等不计算损耗;
3、本表可作为补充和换算材料消耗量的依据。