
一、主要材料损耗率表
二、管道冲洗、试验周转性材料周转次数表
三、塑料管、复合管、铜管公称直径与公称外径对照表
四、管道管件数量取定表 (一)给排水管道 1、给水室外镀锌钢管(螺纹连接)管件 计量单位:个/lOm
2、给水室内镀锌钢管(螺纹连接)管件 计量单位:个/lOm
|
7、雨水室内钢管(沟槽连接)管件
计量单位:个/lOm
材料名称 | 公称直径(mm) | ||||||
80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
沟槽三通 | 0.11 | 0.46 | 0.4 | 0.92 | 0.87 | 0.87 | |
机械三通 | 0.05 | 0.22 | 0.2 | 0.46 | 0.43 | 0.43 | |
弯头 | 0.98 | 0.98 | 0.85 | 1.33 | 0.89 | 0.89 | 0.89 |
异径管 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | |
立检口 | 0.25 | 0.25 | 0.32 | 0.51 | 0.23 | 0.23 | 0.23 |
合计 | 1.23 | 1.60 | 2.06 | 2.65 | 2.61 | 2.53 | 2.53 |
15、室内铸铁排水管(水泥接口、机械接口)管件
计量单位:个/lOm
材料名称 | 公称直径(mm) | |||||
50 | 75 | 100 | 150 | 200 | 250 | |
三通 | 1.09 | 2.85 | 4.27 | 2.36 | 2.04 | 0.5 |
四通 | 0.13 | 0.24 | 0.17 | 0.05 | 0.02 | |
弯头 | 5.28 | 1.52 | 3.93 | 1.27 | 1.71 | 1.6 |
异径管 | 0.16 | 0.3 | 0.34 | 0.22 | 0.18 | |
接轮(套袖) | 0.07 | 0.16 | 0.13 | 0.11 | 0.08 | 0.05 |
立检口 | 0.20 | 1.96 | 0.77 | 0.21 | 0.09 | |
合计 | 6.64 | 6.78 | 9.64 | 4.46 | 4.19 | 2.35 |
16、室内无承口柔性铸铁排水管(卡箍连接)管件
计量单位:个/lOm
材料名称 | 公称直径(mm) | |||||
50 | 75 | 100 | 150 | 200 | 250 | |
三通 | 1.09 | 2.85 | 4.27 | 2.36 | 2.04 | 0.5 |
四通 | 0.13 | 0.24 | 0.17 | 0.05 | 0.02 | |
弯头 | 5.28 | 1.52 | 3.93 | 1.27 | 1.71 | 1.6 |
异径管 | 0.16 | 0.3 | 0.34 | 0.22 | 0.18 | |
立检口 | 0.20 | 1.96 | 0.77 | 0.21 | 0.09 | |
合计 | 6.57 | 6.62 | 9.51 | 4.35 | 4.11 | 2.30 |
17、室内铸铁雨水管(水泥接口、机械接口)管件
计量单位:个/lOm
材料名称 | 公称直径(mm) | |||||
75 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
三通 | 0.16 | 0.6 | 1.38 | 1.3 | 1.3 | |
弯头 | 0.97 | 0.97 | 1.33 | 0.89 | 0.89 | 0.89 |
检查口 | 0.25 | 0.25 | 0.51 | 0.23 | 0.23 | 0.23 |
异径管 | 0.21 | 0.21 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | |
接轮(套袖) | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
合计 | 1.30 | 1.67 | 2.73 | 2.69 | 2.61 | 2.61 |