
三、阀门盒式绝热结构工程量计算办法
阀门规格品种繁多,其盒式绝热结构技术要求,可根据《石油化工绝热工程施工质量验收规范》GB/T50645-2011相关规定、并按实测阀门外形尺寸,依据相接管道设计绝热层厚度,确定绝热盒的外形尺寸,然后计算盒式保护壳面积与绝热层的体积。
对于常用的中低压法兰式闸阀、球阀、截止阀、止回阀,盒式绝热结构工程量计算,可参照法兰式阀门外形尺寸数据取定表的相关尺寸与本办法设定的计算程序及公式,计算阀门的绝热工程量。
1、绝热盒外形尺寸计算:
B=D+2q+c----(1)
H=O.5D+h+2q+c----(2)
L=1+2q+2(b+n)--(3)
其中:B-绝热盒宽度H-绝热盒高度L-绝热盒长度
D-阀门法兰外径q-绝热层厚度I-阀体两法兰端面距离
c-盒内壁与绝热层间隙(取定33mm)
h-阀门中心线至阀体上盖端面垂直距离
b-法兰厚度
n-附加长度(包括:法兰密封垫厚度、螺母垫圈厚度、外壳厚度等)阀门两端法兰厚与附加长度以2(b+n)表示,其值综合取定,当阀门的公称直径lOOmm以内为118mm;300mm以内为150mm;800mm以内为188mm。
2、保护层、防潮层面积计算:
F=M+W--(4)
M-(1.5708B+2H)×L--(5)
W—(B×H-O.1073B×B)×2-----一一-(6)
其中F-保护盒全面积
M-保护盒周面积
w-保护盒两端面积
3、绝热层体积计算:
V一(T+W)×q--(7)
T一(2H+1.5708B-3.5708q-0.0754)×(L-2q)一一一一-(8)
将T代入(7)式
V=[(2H+I.5708B-3.5708q-0.0754)×(L-2q+w)]×q——(9)
其中:V-绝热层体积
T-绝热层中周面积
4、说明:
1.图示尺寸长度单位为mm,代入计算式时需换算成以m为单位。
2.本办法适用按技术规范GB/T50645-2011设计盒式绝热结构阀门的工程量计算。
3.法兰式阀门外形尺寸数据取定表相关数据是采集於阀门专业手册,对於外形尺寸特殊的阀门以实测外形尺寸为依据。
4.阀门绝热工程量计算式中,已包括与阀门相接的两个法兰的绝热工程量,不得重计。
法兰式阀门外形尺寸数据取定表
序号 | 名称、型号、规格 | 取定尺寸(mm) | 参考重量kg | |||
L | D | h | b | |||
1 | 楔式闸板阀Pal.0DN50 | 180 | 160 | 208 | 20 | 12 |
2 | 楔式闸板阀Pal.0DN65 | 195 | 180 | 235 | 20 | 20 |
3 | 楔式闸板阀Pal.0DN80 | 210 | 195 | 255 | 22 | 25 |
4 | 楔式闸板阀Pal.0DNIOO | 230 | 215 | 280 | 22 | 33 |
5 | 楔式闸板阀Pal.0DN125 | 255 | 245 | 320 | 24 | 47 |
6 | 楔式闸板阀Pal.0DN150 | 280 | 280 | 360 | 24 | 65 |
7 | 楔式闸板阀Pal.0DN200 | 330 | 335 | 420 | 26 | 134 |
8 | 楔式闸板阀Pal.0DN250 | 380 | 390 | 513 | 28 | 182 |
9 | 楔式闸板阀Pal.0DN300 | 420 | 440 | 594 | 28 | 260 |
10 | 楔式闸板阀Pal.0DN350 | 450 | 500 | 679 | 30 | 474 |
11 | 楔式闸板阀Pal.0DN400 | 480 | 565 | 762 | 32 | 519 |
12 | 楔式闸板阀Pal.0DN450 | 510 | 615 | 830 | 32 | 622 |
13 | 楔式闸板阀Pal.0DN500 | 540 | 670 | 905 | 34 | 681 |
14 | 楔式闸板阀Pal.0DN600 | 600 | 780 | 1050 | 36 | 951 |
15 | 楔式闸板阀Pal.0DN700 | 660 | 895 | 1200 | 40 | 1652 |
16 | 楔式闸板阀Pal.0DN800 | 720 | 1010 | 1350 | 46 | 2300 |
17 | 楔式闸板阀Pal.6DN50 | 250 | 160 | 220 | 20 | 22 |
18 | 楔式闸板阀Pal.6DN80 | 280 | 195 | 268 | 22 | 44 |
19 | 楔式闸板阀Pal.6DNlOO | 300 | 215 | 296 | 24 | 47 |
20 | 楔式闸板阀Pal.6DN150 | 350 | 280 | 380 | 30 | 96 |
21 | 楔式闸板阀Pal.6DN200 | 400 | 335 | 420 | 34 | 160 |
22 | 楔式闸板阀Pal.6DN250 | 450 | 405 | 550 | 36 | 228 |
法兰式阀门外形尺寸数据取定表
序号 | 名称、型号、规格 | 取定尺寸(mm) | 参考重量kg | |||
L | D | h | b | |||
23 | 楔式闸板阀Pal.6DN300 | 500 | 460 | 632 | 40 | 300 |
24 | 楔式闸板阀Pal.6DN350 | 550 | 520 | 716 | 44 | 388 |
25 | 楔式闸板阀Pal.6DN400 | 600 | 580 | 798 | 46 | 566 |
26 | 楔式闸板阀Pa4.0DN50 | 250 | 160 | 280 | 20 | 28 |
27 | 楔式闸板阀Pa4.0DN80 | 310 | 195 | 330 | 22 | 47 |
28 | 楔式闸板阀Pa4.0DNIOO | 350 | 230 | 400 | 22 | 68 |
29 | 楔式闸板阀Pa4.0DN150 | 450 | 300 | 420 | 24 | 150 |
30 | 楔式闸板阀Pa4.0DN200 | 550 | 375 | 450 | 28 | 235 |
31 | 楔式闸板阀Pa4.0DN250 | 650 | 445 | 550 | 30 | 374 |
32 | 楔式闸板阀Pa4.0DN300 | 750 | 510 | 650 | 38 | 550 |
33 | 楔式闸板阀Pa6.4DN50 | 250 | 175 | 280 | 26 | 24 |
34 | 楔式闸板阀Pa6.4DN65 | 280 | 200 | 315 | 28 | 43 |
35 | 楔式闸板阀Pa6.4DN80 | 310 | 210 | 330 | 30 | 60 |
36 | 楔式闸板阀Pa6.4DNIOO | 350 | 250 | 400 | 32 | 92 |
37 | 楔式闸板阀Pa6.4DN125 | 400 | 295 | 412 | 36 | 140 |
38 | 楔式闸板阀Pa6.4DN150 | 450 | 340 | 425 | 38 | 203 |
39 | 楔式闸板阀Pa6.4DN200 | 550 | 405 | 450 | 44 | 327 |
40 | 楔式闸板阀Pa6.4DN250 | 650 | 470 | 580 | 48 | 467 |
41 | 截止阀Pa2.5DN32 | 180 | 135 | 176 | 18 | 8.5 |
42 | 截止阀Pa2.5DN40 | 200 | 145 | 190 | 18 | 12.5 |
43 | 截止阀Pa2.5DN50 | 230 | 160 | 208 | 20 | 16 |
44 | 截止阀Pa2.5DN65 | 290 | 180 | 234 | 22 | 25 |
法兰式阀门外形尺寸数据取定表
序号 | 名称、型号、规格 | 取定尺寸(mm) | 参考重量kg | |||
L | D | h | b | |||
45 | 截止阀Pa2.5DN80 | 310 | 195 | 254 | 22 | 30 |
46 | 截止阀Pa2.5DNlOO | 350 | 230 | 300 | 24 | 34.5 |
47 | 截止阀Pa2.5DN125 | 400 | 270 | 350 | 28 | 89 |
48 | 截止阀Pa2.5DN150 | 480 | 300 | 360 | 30 | 98 |
49 | 截止阀Pa2.5DN200 | 600 | 325 | 420 | 30 | 170 |
50 | 截止阀Pa6.4DN32 | 230 | 150 | 182 | 24 | 14.3 |
51 | 截止阀Pa6.4DN40 | 260 | 165 | 195 | 26 | 29.5 |
52 | 截止阀Pa6.4DN50 | 300 | 195 | 290 | 28 | 48.5 |
53 | 截止阀Pa6.4Dn65 | 340 | 220 | 315 | 32 | 65 |
54 | 截止阀Pa6.4DN80 | 380 | 230 | 345 | 34 | 92 |
55 | 截止阀Pa6.4DNlOO | 430 | 265 | 410 | 38 | 107 |
56 | 高温闸阀Pa2.5DN200 | 400 | 360 | 450 | 34 | 150 |
57 | 高温闸阀Pa2.5DN250 | 450 | 425 | 580 | 36 | 220 |
58 | 高温闸阀Pa2.5DN300 | 500 | 485 | 620 | 40 | 330 |
59 | 高温闸阀Pa2.5DN350 | 550 | 550 | 660 | 42 | 460 |
60 | 高温闸阀Pa2.5DN400 | 600 | 610 | 830 | 44 | 600 |
61 | 高温闸阀Pa2.5DN500 | 700 | 730 | 900 | 46 | 780 |
62 | 高温闸阀Pa2.5DN600 | 800 | 840 | 980 | 50 | 1090 |
63 | 高温闸阀Pa4.0DN32 | 180 | 135 | 183 | 18 | 17 |
64 | 高温截止阀Pa4.0DN40 | 200 | 145 | 197 | 18 | 20 |
65 | 高温截止阀Pa4.0DN50 | 230 | 160 | 218 | 20 | 25 |
66 | 高温截止阀Pa4.0DN65 | 290 | 180 | 245 | 22 | 35 |
法兰式阀门外形尺寸数据取定表
序号 | 名称、型号、规格 | 取定尺寸(mm) | 参考重量kg | |||
L | D | h | b | |||
67 | 高温截止阀Pa4.ODN80 | 310 | 195 | 260 | 22 | 50 |
68 | 高温截止阀Pa4.0DNIOO | 350 | 230 | 322 | 24 | 75 |
69 | 高温截止阀Pa4.0DN125 | 400 | 270 | 367 | 28 | 100 |
70 | 高温截止阀Pa4.0DN150 | 480 | 300 | 408 | 30 | 140 |
71 | 高温截止阀Pa4.0DN200 | 600 | 375 | 510 | 30 | 245 |
72 | 旋启式止回阀Pa4.ODN50 | 230 | 160 | 177 | 20 | 21.2 |
73 | 旋启式止回阀Pa4.ODN60 | 290 | 180 | 190 | 22 | 29.8 |
74 | 旋启式止回阀Pa4.ODN80 | 310 | 195 | 196 | 22 | 34.3 |
75 | 旋启式止回阀Pa4.0DNlOO | 350 | 230 | 217 | 24 | 51.7 |
76 | 旋启式止回阀Pa4.0DN150 | 480 | 300 | 270 | 30 | 128 |
77 | 旋启式止回阀Pa4.0DN200 | 550 | 375 | 342 | 38 | 217 |
78 | 旋启式止回阀Pa4.0DN250 | 650 | 445 | 365 | 42 | 234 |
79 | 旋启式止回阀Pa4.0DN300 | 750 | 510 | 424 | 46 | 361 |
80 | 旋启式止回阀Pa6.4DN50 | 300 | 175 | 192 | 26 | 30 |
81 | 旋启式止回阀Pa6.4DN65 | 340 | 200 | 207 | 28 | 40.1 |
82 | 旋启式止回阀Pa6.4DN80 | 380 | 210 | 212 | 30 | 47 |
83 | 旋启式止回阀Pa6.4DNlOO | 430 | 250 | 235 | 32 | 72 |
84 | 旋启式止回阀Pa6.4DN150 | 550 | 340 | 297 | 38 | 155 |
85 | 旋启式止回阀Pa6.4DN200 | 650 | 405 | 357 | 44 | 217 |
86 | 旋启式止回阀Pa6.4DN250 | 775 | 470 | 405 | 48 | 341 |
87 | 旋启式止回阀Pa6.4DN300 | 900 | 530 | 465 | 52 | 472 |
注:球阀的外形尺寸数据,可参照相应口径、压力等级的闸阀。
阀门金属隔热盒的结构及安装示意图
三、利润标准
一、利润是工程造价的组成部分,它反映了承包工程应收取的合理酬金。
二、对于招标工程,本章利润率是指导性标准,供工程承发包双方参考或按招标文件
规定和合同约定执行。
三、利润在工程计价中,列入各分项费用内。
四、计价基础
以人工费与施工机具费之和为基础计算工程利润。
五、利润标准
工程利润标准,按20.00%计算。
四、管理费分摊费率表
序号 | 专业册 | 计算基础 | 管理费分摊费率(%) |
1 | 机械设备安装工程 | 分部分项的(人工费+施工机具费) | 39.86 |
2 | 热力设备安装工程 | 39.92 | |
3 | 静置设备与工艺金属结构制作安装工程 | 39.86 | |
4 | 电气设备安装工程 | 28.74 | |
5 | 建筑智能化工程 | 30.66 | |
6 | 自动化控制仪表安装工程 | 29.43 | |
7 | 通风空调工程 | 27.72 | |
8 | 工业管道工程 | 29.35 | |
9 | 消防工程 | 27.73 | |
10 | 给排水、采暖、燃气工程 | 27.72 | |
11 | 通信设备及线路工程 | 29.44 | |
12 | 刷油、防腐蚀、绝热工程 | 20.56 |