《通用安装工程消耗量定额》(HLJD-AZ-2019)勘误 | |||||||
2020年6月1日 | |||||||
误 | 正 | ||||||
定 额 编 号 | 4-10-46 | 4-10-46 | |||||
项 目 名 称 | 避雷网安装 | 避雷网安装 | |||||
沿坡屋顶、屋脊敷设 | 沿坡屋顶、屋脊敷设 | ||||||
名 称 | 单价(元) | 单位 | 消 耗 量 | ||||
人 工 |
00010001 | 合计工日 | — | 工日 | 0.973 | 0.098 | |
R00001 | 其中 | 普工 | — | 工日 | 0.667 | 0.067 | |
R00002 | 技工 | — | 工日 | 0.306 | 0.031 | ||
材 料 |
Z01111 | 镀锌圆钢 | — | m | (1.050) | (1.050) | |
C00774 | 扁钢卡子 25×4 | — | kg | — | — | ||
C01768 | 镀锌圆钢 φ10~14 | — | kg | — | — | ||
C01042 | 镀锌扁钢 (综合) | — | kg | — | — | ||
C00775 | 镀锌扁钢支架 40×3 | — | kg | 3.500 | 0.350 | ||
C00445 | 低碳钢焊条(综合) | — | kg | 1.000 | 0.100 | ||
C00056 | 铅油(厚漆) | — | kg | 0.090 | 0.009 | ||
C00057 | 防锈漆 C53-1 | — | kg | 0.160 | 0.016 | ||
C00930 | 清油 | — | kg | 0.040 | 0.004 | ||
C00157 | 水泥 P.O32.5 | — | kg | — | — | ||
C00261 | 砂子(中砂) | — | m3 | — | — | ||
C00251 | 钢锯条 | — | 条 | 2.000 | 0.200 | ||
C00007 | 其他材料费 | — | % | 1.800 | 1.800 | ||
机 械 |
J00002 | 交流弧焊机21kV·A | — | 台班 | 0.243 | 0.024 |
因出版社重新排版及校对不充分,导致出现一些错误,现勘误如下: | ||||
序号 | 位置 | 错误 | 正确 | 备注 |
1 | 普工 | 0.583 | 0.058 | 4-13-113 |
2 | 技工 | 0.267 | 0.027 | 4-13-113 |
3 | 普工 | 0.61 | 0.061 | 4-13-114 |
4 | 技工 | 0.279 | 0.028 | 4-13-114 |