各有关单位:
根据《电网技术改造及检修工程概预算定额价格水平调整办法》(定额[2015]34号),电力工程造价与定额管理总站根据各地区的实际情况,完成了电网技术改造和检修工程定额2017年上半年价格水平调整系数的测算工作,现予发布,请遵照执行。
在编制建设预算时,根据本次调整系数计算的人工费、材料和施工机械费价差只计取税金,汇总计入“编制基准期价差”。该价差应作为建筑、安装工程费的组成部分。
附件:
1.电网技术改造及检修工程定额人工费调整系数汇总表
2.电网技术改造及检修建筑(修缮)工程定额材机调整系数汇总表
3.电网技术改造及检修安装(设备检修)工程定额材机调整系数汇总表
电力工程造价与定额管理总站
2017年6月26日
附件1 电网技术改造及检修工程定额人工费调整系数汇总表
单位:% | |||
省份或地区 | 建筑(修缮)工程 | 安装(设备检修)工程 | 备注 |
北京 | 18.39 | 15.97 | |
天津 | 12.10 | 10.91 | |
河北南部 | 10.20 | 8.47 | |
河北北部 | 11.93 | 10.00 | |
山西 | 10.29 | 8.17 | |
山东 | 10.41 | 9.18 | |
内蒙古东部 | 9.59 | 8.09 | |
内蒙古西部 | 9.15 | 7.41 | |
辽宁 | 11.56 | 9.85 | |
吉林 | 10.85 | 9.20 | |
黑龙江 | 8.92 | 7.18 | |
上海 | 15.55 | 13.41 | |
江苏 | 13.86 | 11.91 | |
浙江 | 14.50 | 12.44 | |
安徽 | 10.26 | 8.57 | |
福建 | 13.31 | 11.54 | |
河南 | 7.95 | 7.18 | |
湖北 | 10.78 | 9.12 | |
湖南 | 12.03 | 10.25 | |
江西 | 10.98 | 9.42 | |
四川 | 10.46 | 9.03 | |
重庆 | 10.55 | 8.74 | |
陕西 | 13.47 | 11.58 | |
甘肃 | 12.19 | 10.42 | |
宁夏 | 12.10 | 10.30 | |
青海 | 14.16 | 12.18 | |
新疆 | 18.95 | 16.48 | |
西藏 | 24.91 | 21.63 | |
广东 | 19.87 | 17.30 | 广州、深圳 |
16.28 | 14.08 | 佛山、珠海、江门、东莞、中山、惠州、汕头 | |
12.84 | 11.33 | 其他地区 | |
广西 | 8.52 | 7.03 | |
云南 | 9.35 | 7.78 | |
贵州 | 11.08 | 9.30 | |
海南 | 8.19 | 6.98 |
附件2 电网技术改造及检修建筑(修缮)工程定额材机调整系数汇总表
单位:% | |||
省份或地区 | 技术改造工程 | 拆除工程 | 检修工程 |
北京 | 4.13 | 5.05 | 4.64 |
天津 | 3.63 | 4.99 | 4.37 |
河北南部 | 3 | 5.35 | 4.34 |
河北北部 | 3.34 | 5.06 | 4.32 |
山西 | 3.36 | 5.03 | 4.3 |
山东 | 3.14 | 5.14 | 4.27 |
内蒙古东部 | 3.42 | 4.99 | 4.32 |
内蒙古西部 | 3.37 | 5 | 4.3 |
辽宁 | 3.47 | 4.96 | 4.31 |
吉林 | 3.31 | 5.3 | 4.43 |
黑龙江 | 3.27 | 5.05 | 4.28 |
上海 | 3.86 | 4.96 | 4.46 |
江苏 | 2.84 | 5.58 | 4.37 |
浙江 | 3.56 | 5.21 | 4.5 |
安徽 | 3 | 5.33 | 4.34 |
福建 | 3.29 | 5.06 | 4.3 |
河南 | 2.89 | 5.4 | 4.3 |
湖北 | 3.51 | 5.04 | 4.37 |
湖南 | 3.63 | 4.96 | 4.4 |
江西 | 3 | 5.36 | 4.35 |
四川 | 3.59 | 4.97 | 4.35 |
重庆 | 3.56 | 5.02 | 4.37 |
陕西 | 2.86 | 5.47 | 4.32 |
甘肃 | 2.86 | 5.55 | 4.35 |
宁夏 | 3.04 | 5.26 | 4.28 |
青海 | 3.69 | 4.77 | 4.29 |
新疆 | 3.8 | 4.98 | 4.46 |
西藏 | 4.02 | 4.72 | 4.41 |
广东 | 3.87 | 4.97 | 4.48 |
广西 | 2.83 | 5.19 | 3.82 |
云南 | 3.23 | 5.18 | 4.32 |
贵州 | 3.41 | 5 | 4.31 |
海南 | 3.19 | 5.27 | 4.35 |
附件3 电网技术改造及检修安装(设备检修)工程定额材机调整系数汇总表
单位:%