各有关单位:
根据《电网技术改造及检修工程概预算定额价格水平调整办法》(定额〔2015〕34号),电力工程造价与定额管理总站根据各地区的实际情况,完成了电网技术改造和检修工程定额2020年上半年价格水平调整系数的测算工作,现予发布,请遵照执行。
在编制建设预算时,根据本次调整系数计算的人工费、材料和施工机械费价差只计取税金,汇总计入“编制基准期价差”。该价差应作为建筑、安装工程费的组成部分。
附件:
1.电网技术改造及检修工程定额人工费调整系数汇总表
2.电网技术改造及检修建筑(修缮)工程定额材机调整系数汇总表
3.电网技术改造及检修安装(设备检修)工程定额材机调整系数汇总表
电力工程造价与定额管理总站
2020年7月14日
附件1 电网技术改造及检修工程定额人工费调整系数汇总表
单位:% | |||
省份或地区 | 建筑(修缮)工程 | 安装(设备检修)工程 | 备注 |
北京 | 34.34 | 30.05 | |
天津 | 28.98 | 25.80 | |
河北南部 | 23.26 | 20.62 | |
河北北部 | 25.38 | 22.52 | |
山西 | 23.51 | 20.72 | |
山东 | 27.11 | 24.35 | |
内蒙古东部 | 24.95 | 21.58 | |
内蒙古西部 | 23.97 | 20.88 | |
辽宁 | 25.46 | 22.78 | |
吉林 | 25.69 | 22.86 | |
黑龙江 | 23.05 | 20.35 | |
上海 | 34.84 | 30.96 | |
江苏 | 32.01 | 27.44 | |
浙江 | 30.51 | 26.42 | |
安徽 | 23.37 | 20.70 | |
福建 | 27.66 | 24.43 | |
河南 | 26.23 | 23.38 | |
湖北 | 25.24 | 22.32 | |
湖南 | 24.83 | 21.48 | |
江西 | 25.04 | 22.17 | |
四川 | 25.97 | 23.14 | |
重庆 | 28.07 | 25.09 | |
陕西 | 27.07 | 24.35 | |
甘肃 | 26.44 | 23.71 | |
宁夏 | 26.79 | 23.84 | |
青海 | 27.31 | 24.38 | |
新疆 | 29.67 | 26.41 | |
西藏 | 41.54 | 36.01 | |
广东 | 35.41 | 32.15 | 广州、深圳 |
33.66 | 29.34 | 粤港澳大湾区城市 | |
28.72 | 25.39 | 其他城市 | |
广西 | 23.04 | 20.26 | |
云南 | 23.24 | 20.53 | |
贵州 | 24.44 | 21.09 | |
海南 | 23.15 | 20.40 | |
注:本调整系数中“粤港澳大湾区城市”指珠海、佛山、惠州、东莞、中山、江门、肇庆。 |
附件2 电网技术改造及检修建筑(修缮)工程定额材机调整系数汇总表
单位:% | |||
省份或地区 | 技术改造工程 | 拆除工程 | 检修工程 |
北京 | 6.01 | 3.13 | 6.94 |
天津 | 5.67 | 2.99 | 6.71 |
河北南部 | 4.45 | 2.34 | 6.53 |
河北北部 | 4.72 | 2.5 | 6.63 |
山西 | 4.68 | 2.46 | 6.59 |
山东 | 4.72 | 2.5 | 6.62 |
内蒙古东部 | 4.7 | 2.48 | 6.61 |
内蒙古西部 | 4.69 | 2.47 | 6.6 |
辽宁 | 4.65 | 2.43 | 6.56 |
吉林 | 4.39 | 2.28 | 6.47 |
黑龙江 | 4.42 | 2.31 | 6.5 |
上海 | 6.05 | 3.16 | 6.97 |
江苏 | 4.73 | 2.51 | 6.64 |
浙江 | 5.45 | 2.88 | 6.69 |
安徽 | 4.44 | 2.33 | 6.52 |
福建 | 4.67 | 2.45 | 6.58 |
河南 | 4.37 | 2.26 | 6.44 |
湖北 | 5.44 | 2.87 | 6.67 |
湖南 | 5.41 | 2.84 | 6.65 |
江西 | 4.43 | 2.32 | 6.51 |
四川 | 5.43 | 2.86 | 6.66 |
重庆 | 5.61 | 2.92 | 6.7 |
陕西 | 4.46 | 2.35 | 6.54 |
甘肃 | 4.35 | 2.24 | 6.43 |
宁夏 | 4.41 | 2.3 | 6.48 |
青海 | 5.77 | 3.05 | 6.72 |
新疆 | 5.97 | 3.11 | 6.93 |
西藏 | 11.95 | 9.12 | 12.53 |
广东 | 6.02 | 3.15 | 6.96 |
广西 | 4.33 | 2.22 | 5.97 |
云南 | 4.38 | 2.27 | 6.45 |
贵州 | 4.64 | 2.42 | 6.55 |
海南 | 4.34 | 2.23 | 6.41 |
附件3 电网技术改造及检修安装(设备检修)工程定额材机调整系数汇总表