附件1 电网技术改造及检修工程定额人工费调整系数汇总表
单位:% | |||
省份或地区 | 建筑(修缮)工程 | 安装(设备检修)工程 | 备注 |
北京 | 41.46 | 35.5 | |
天津 | 37.72 | 32.3 | |
河北南部 | 32.5 | 28.01 | |
河北北部 | 32.88 | 28.76 | |
山西 | 30.54 | 26.71 | |
山东 | 35.09 | 30.59 | |
内蒙古东部 | 32.77 | 28.32 | |
内蒙古西部 | 31.5 | 27.15 | |
辽宁 | 30.05 | 26.44 | |
吉林 | 31.77 | 27.31 | |
黑龙江 | 29.18 | 25.41 | |
上海 | 42.15 | 36.55 | |
江苏 | 36.97 | 31.97 | |
浙江 | 36 | 31.12 | |
安徽 | 29.11 | 25.35 | |
福建 | 33.11 | 29.11 | |
河南 | 33.39 | 29.15 | |
湖北 | 30.84 | 26.8 | |
湖南 | 29.96 | 26.24 | |
江西 | 29.85 | 26.14 | |
四川 | 32.35 | 27.7 | |
重庆 | 34.3 | 29.94 | |
陕西 | 32.42 | 27.84 | |
甘肃 | 31.34 | 26.99 | |
宁夏 | 30.22 | 26.71 | |
青海 | 32.56 | 28.17 | |
新疆 | 34.67 | 30.3 | |
西藏 | 49.42 | 42.28 | |
广东 | 40.83 | 35.13 | 广州 |
42.92 | 37.93 | 深圳 | |
40.24 | 34.75 | 粤港澳大湾区 | |
33.8 | 29.62 | 其他地区 | |
广西 | 29.73 | 26.01 | |
云南 | 29.67 | 25.96 | |
贵州 | 31.11 | 26.96 | |
海南 | 29.62 | 25.91 | |
注:本调整系数中“粤港澳大湾区”指珠海、佛山、惠州、东莞、中山、江门、肇庆。 |
附件2 电网技术改造及检修建筑(修缮)工程定额材机调整系数汇总表
单位:% | |||
省份或地区 | 技术改造工程 | 拆除工程 | 检修工程 |
北京 | 7.06 | 3.46 | 7.69 |
天津 | 6.36 | 3.28 | 7.39 |
河北南部 | 5.41 | 2.75 | 7.11 |
河北北部 | 5.68 | 2.98 | 7.16 |
山西 | 5.35 | 2.69 | 7.09 |
山东 | 5.87 | 3.08 | 7.18 |
内蒙古东部 | 5.35 | 2.71 | 7.09 |
内蒙古西部 | 5.32 | 2.68 | 7.07 |
辽宁 | 5.36 | 2.73 | 7.1 |
吉林 | 5.09 | 2.49 | 6.97 |
黑龙江 | 5.14 | 2.61 | 7.05 |
上海 | 7.17 | 3.52 | 7.8 |
江苏 | 6.05 | 3.15 | 7.24 |
浙江 | 6.59 | 3.33 | 7.62 |
安徽 | 5.43 | 2.76 | 7.12 |
福建 | 5.48 | 2.79 | 7.15 |
河南 | 5.45 | 2.77 | 7.13 |
湖北 | 5.98 | 3.13 | 7.19 |
湖南 | 5.65 | 2.96 | 7.15 |
江西 | 5.33 | 2.69 | 7.08 |
四川 | 5.75 | 3.02 | 7.16 |
重庆 | 6.28 | 3.23 | 7.32 |
陕西 | 5.8 | 3.05 | 7.17 |
甘肃 | 5.37 | 2.73 | 7.11 |
宁夏 | 5.12 | 2.59 | 7.04 |
青海 | 6.47 | 3.31 | 7.46 |
新疆 | 6.57 | 3.33 | 7.54 |
西藏 | 13.47 | 9.93 | 13.85 |
广东 | 7.13 | 3.5 | 7.76 |
广西 | 5.1 | 2.5 | 6.98 |
云南 | 5.11 | 2.55 | 7.03 |
贵州 | 5.31 | 2.66 | 7.06 |
海南 | 5.08 | 2.46 | 6.96 |
附件3 电网技术改造及检修安装(设备检修)工程定额材机调整系数汇总表