各市住房城乡建设局(城乡建委):
为贯彻落实《山东省生态环境保护“十三五”规划》,强化施工扬尘管理,保护和改善大气环境质量,保障建设工程施工现场安全、环境与卫生标准。经调研测算,我们调整了山东省建筑和市政工程安全文明施工费费率标准,现予以发布,请贯彻执行。
一、安全文明施工费费率标准(见附件1),本费率标准是《山东省建设工程费用项目组成及计算规则》(2016年版)规费中安全文明施工费费率组成的修订,其他费率不变。
二、各市建设主管部门要加强监督管理,督促有关单位严格落实各项规定和新费率标准。
三、本费率标准自发布之日起施行。发布之日前(含发布之日)已经签定合同的工程,按本文件规定执行。
山东省住房和城乡建设厅
2017年9月30日
附件1
安全文明施工费费率标准
一、建筑工程
(一)一般计税法下 单位:%
专业名称 | 建筑工程 |
费用名称 | |
安全文明施工费 | 4.47 |
其中:1.安全施工费 | 2.34 |
2.环境保护费 | 0.56 |
3.文明施工费 | 0.65 |
4.临时设施费 | 0.92 |
(二)简易计税法下 单位:%
专业名称 | 建筑工程 |
费用名称 | |
安全文明施工费 | 4.29 |
其中:1.安全施工费 | 2.16 |
2.环境保护费 | 0.56 |
3.文明施工费 | 0.65 |
4.临时设施费 | 0.92 |
一、市政工程
(一)一般计税法下 单位:%
附件2
建设工程安全文明施工措施项目清单
类别 | 项目名称 | ||
环 境 保 护 费 |
材料堆放 | 1.1 | 材料堆放标牌、覆盖 |
垃圾清运 | 1.2 | 垃圾清运 | |
1.3 | 垃圾通道 | ||
1.4 | 垃圾池 | ||
污染源控制 | 1.5 | 有毒有害气味控制 | |
1.6 | 除“四害”措施费用 | ||
1.7 | 开挖、预埋污水排放管线 | ||
粉尘噪音控制 | 1.8 | 视频监控及扬尘噪声监测仪 | |
1.9 | 噪音控制 | ||
1.1 | 密目网 | ||
1.11 | 雾炮 | ||
1.12 | 喷淋设施 | ||
1.13 | 洒水车及人工 | ||
1.14 | 洗车平台及基础 | ||
1.15 | 洗车泵 | ||
1.16 | 渣土车辆100%密闭运输 | ||
扬尘治理补充 | 1.17 | 扬尘治理用水 | |
1.18 | 扬尘治理用电 | ||
1.19 | 人工清理路面 | ||
1.2 | 司机、汽柴油费用 | ||
文 明 施 工 费 |
施工现场围挡 | 2.1 | 现场及生活区彩钢围挡 |
五板一图 | 2.2 | 八牌二图 | |
2.3 | 项目岗位职责牌 | ||
企业标志 | 2.4 | 企业标志及企业宣传图 | |
2.5 | 企业各类图表 | ||
2.6 | 会议室形象墙 | ||
2.7 | 效果图及架子 | ||
场容场貌 | 2.8 | 现场及生活区地面硬化处理 | |
2.9 | 绿化 | ||
2.1 | 彩旗 | ||
2.11 | 现场画面喷涂 | ||
2.12 | 现场标语条幅 | ||
2.13 | 围墙墙面美化 | ||
其他补充 | 2.14 | 工人防暑降温、防蚊虫叮咬 | |
2.15 | 食堂洗涤、消毒设施 | ||
2.16 | 施工现场各门禁保安服务费用 | ||
2.17 | 职业病预防及保健费用 | ||
2.18 | 现场医药、器材急救措施 | ||
2.19 | 室外LED显示屏 | ||
2.2 | 不锈钢伸缩门 | ||
2.21 | 铺设钢板路面 | ||
2.22 | 施工现场铺设砖 | ||
2.23 | 砖砌围墙 | ||
2.24 | 智能化工地设备 | ||
2.25 | 大门及喷绘 | ||
2.26 | 槽边、路边防护栏杆等设施(含底部砖墙) | ||
2.27 | 路灯 | ||
临 时 设 施 费 |
现场办公 生活设施 |
3.1 | 工地办公室、宿舍 |
3.2 | 现场监控线路及摄像头 | ||
3.3 | 办公室、宿舍热水器等设施 | ||
3.4 | 食堂、卫生间、淋浴室、娱乐室、急救室 | ||
3.5 | 空调 | ||
3.6 | 阅读栏 | ||
3.7 | 生活区衣架等设施 | ||
3.8 | 生活区喷绘宣传 | ||
3.9 | 宿舍区外墙大牌 | ||
施工现场 临时用电 |
3.1 | 配电线路电缆 | |
3.11 | 配电总箱及维护架 | ||
3.12 | 配电分箱及维护架 | ||
3.13 | 配电开关箱及维护架 | ||
3.14 | 接地保护装置 | ||
3.15 | 漏电开关保护装置 | ||
3.16 | 电源线路敷设 | ||
施工现场 临时用水 |
3.17 | 施工现场饮用水 | |
3.18 | 生活用水 | ||
3.19 | 施工用水 | ||
3.2 | 临时给排水设施 | ||
其他补充 | 3.21 | 木工棚、钢筋棚 | |
3.22 | 太阳能 | ||
3.23 | 空气能 | ||
3.24 | 办公区及生活用电 | ||
3.25 | 工人宿舍场外租赁 | ||
3.26 | 临时用电 | ||
3.27 | 化粪池、仓库、楼层临时厕所 | ||
3.28 | 变频柜 | ||
安 全 施 工 费 |
一般防护 | 4.1 | 安全网 |
4.2 | 安全帽 | ||
4.3 | 安全带 | ||
通道棚 | 4.4 | 杆架、扣件、脚手板 | |
防护围栏 | 4.5 | 配电箱、施工机械等防护棚 | |
4.6 | 起重机械安全防护费 | ||
4.7 | 施工机具安全防护设施费 | ||
4.8 | 卷扬机安全防护设施 | ||
消防安全防护 | 4.9 | 口罩 | |
4.1 | 灭火器 | ||
4.11 | 消防栏 | ||
4.12 | 砂箱、砂池 | ||
4.13 | 消防水桶 | ||
4.14 | 消防铁锨 | ||
4.15 | 消防水管 | ||
4.16 | 加压泵 | ||
4.17 | 消防用水 | ||
4.18 | 水池 | ||
临边洞口交叉高处作业防护 | 4.19 | 楼板、屋面、阳台等临边防护 | |
4.2 | 通道口防护 | ||
4.21 | 预留洞口防护 | ||
4.22 | 电梯井口防 | ||
4.23 | 楼梯边防护 | ||
4.24 | 垂直方向交叉作业防护 | ||
4.25 | 高空作业防护 | ||
安全警示标志牌 | 4.26 | 安全警示牌及操作规程 | |
其他补充 | 4.27 | 对讲机 | |
4.28 | 工人工作证 | ||
4.29 | 作业人员其他必备安全防护用品胶鞋、雨衣等 | ||
4.3 | 安全培训 | ||
4.31 | 安全员培训 | ||
4.32 | 特殊工种培训 | ||
4.33 | 塔吊智能化防碰撞系统、空间限制器 | ||
4.34 | 电阻仪、力矩扳手、漏保测试仪等检测器具 |