说 明
1、竖井挖土方工程量按施工组织设计分别计算机械和人工挖土方量。无施工组织设计时可按机械挖土方90%、人工挖土方10%计算,人工挖土部分按相应定额项目乘系数2.0。
2、人行道板安砌整体浇捣混凝土垫层是按现场搅拌进行编制的。
3、预制构件运输指大中型混凝土预制构件的运输,包括场内及场外的运输距离。
工程量计算规则
1、竖井挖土方按设计结构外围水平投影面积乘以竖井高度以m3计算,其竖井高度指实际自然地面标高至竖井底板下表面标高之差。
2、沟槽回填砂按图示尺寸以m3计算
3、人行道板安砌整体浇捣混凝土垫层应按设计图示尺寸以面积计算,不扣除各种井所占面积,扣除0.3m2以上构筑物等所占的面积计算。
4、冷再生路面基层按设计图示尺寸以面积计算,不扣除各种井所占面积。
5、乳化沥青稀浆封层按设计图示尺寸以面积计算,不扣除各种井所占面积。
6、铣刨机铣刨沥青路面按设计图示尺寸以面积计算,不扣除各种井所占面积
7、砂、碎石桩区分不同桩径按设计尺寸以“m3”计算。
8、预制构件运输按设计用量加运输损耗计算,场外运输损耗按1.5%,场内运输损耗按0.7%。
9、支架堆载预压的工程量按支架承载的梁体设计重量乘以系数1.1计算。
D.1.1 挖土方
040101004竖井挖土方(m3)
工作内容:1、竖井提升土方:土方由洞口提升至地面及地面人工配合。2、竖井挖土方:人工挖土方、土方提升等。
单位:100m3 | ||||||
定 额 编 号 | 1-B1 | 1-B2 | ||||
项 目 | 竖井提升土方 | 竖井挖土方 | ||||
综 合 单 价(元) | 908.55 | 4025.64 | ||||
人 工 费(元) | 322.50 | 2795.00 | ||||
其 | 材 料 费(元) | 154.00 | - | |||
机 械 费(元) | 282.05 | 225.64 | ||||
中 | 管 理 费(元) | 90.00 | 603.00 | |||
利 润(元) | 60.00 | 402.00 | ||||
名 称 | 单位 | 单价(元) | 数 量 | |||
综合工日 | 工日 | 43.00 | (10.00) | (67.00) | ||
定额工日 | 工日 | 43.00 | 7.500 | 65.000 | ||
井架使用费 | 元 | 1.00 | 154.000 | - | ||
电动卷扬机(双筒慢速) 50kN | 台班 | 112.82 | 2.500 | 2.000 |
040101006挖淤泥(m3)
工作内容:挖淤泥、流砂,堆放一边或装车,清理机下余土。
单位:1000m3 | ||||||
定 额 编 号 | 1-B3 | 1-B4 | ||||
项 目 | 反铲挖掘机挖淤泥、流砂 | |||||
不装车 | 装车 | |||||
深6m以内 | ||||||
综 合 单 价(元) | 5311.16 | 6033.03 | ||||
人 工 费(元) | 474.63 | 475.06 | ||||
其 | 材 料 费(元) | - | - | |||
机 械 费(元) | 4530.11 | 5229.65 | ||||
中 | 管 理 费(元) | 183.85 | 196.99 | |||
利 润(元) | 122.57 | 131.33 | ||||
名 称 | 单位 | 单价(元) | 数 量 | |||
综合工日 | 工日 | 43.00 | (20.43) | (21.89) | ||
定额工日 | 工日 | 43.00 | 11.038 | 11.048 | ||
履带式单斗挖掘机(液压) 斗容量1m3 | 台班 | 964.88 | 4.695 | 5.420 |
D.1.3填方及土石方运输(040103)
040103001填方(m3)
工作内容:回填、平整、夯实、场内材料运输。
单位:10m3 | |||||
定 额 编 号 | 1-B5 | ||||
项 目 | 槽、坑回填砂 | ||||
综 合 单 价(元) | 1271.46 | ||||
人 工 费(元) | 156.95 | ||||
其 | 材 料 费(元) | 1041.40 | |||
机 械 费(元) | 18.36 | ||||
中 | 管 理 费(元) | 32.85 | |||
利 润(元) | 21.90 | ||||
名 称 | 单位 | 单价(元) | 数 量 | ||
综合工日 | 工日 | 43.00 | (3.65) | ||
定额工日 | 工日 | 43.00 | 3.650 | ||
砂子 中粗 | m3 | 80.00 | 12.890 | ||
水 | m3 | 4.05 | 0.790 | ||
其他材料费 | 元 | 1.00 | 7.000 | ||
夯实机(电动) 夯击20~62kg·m | 台班 | 22.95 | 0.800 |
040103002余方弃置(m3)
工作内容:运土、卸土等操作过程。
单位:1000m3 | |||||||||
定 额 编 号 | 1-B6 | 1-B7 | 1-B8 | 1-B9 | 1-B10 | ||||
项 目 | 自卸汽车(载重12t内)运土运距(km以内) | ||||||||
1 | 3 | 5 | 7 | 10 | |||||
综 合 单 价(元) | 7061.67 | 11220.21 | 14201.80 | 17575.71 | 20400.38 | ||||
人 工 费(元) | - | - | - | - | - | ||||
其 | 材 料 费(元) | - | - | - | - | - | |||
机 械 费(元) | 6791.67 | 10791.21 | 13658.80 | 16903.71 | 19620.38 | ||||
中 | 管 理 费(元) | 162.00 | 257.40 | 325.80 | 403.20 | 468.00 | |||
利 润(元) | 108.00 | 171.60 | 217.20 | 268.80 | 312.00 | ||||
名 称 | 单位 | 单价(元) | 数 量 | ||||||
综合工日 | 工日 | 43.00 | (18.00) | (28.60) | (36.20) | (44.80) | (52.00) | ||
自卸汽车 12t | 台班 | 754.63 | 9.000 | 14.300 | 18.100 | 22.400 | 26.000 |
注:如运淤泥,按相应运距定额基价乘1.25的系数。
工作内容:运土、卸土等操作过程。
单位:1000m3 | |||||||||
定 额 编 号 | 1-B11 | 1-B12 | 1-B13 | 1-B14 | 1-B15 | ||||
项 目 | 自卸汽车(载重12t内)运土运距(km以内) | ||||||||
13 | 16 | 20 | 25 | 30 | |||||
综 合 单 价(元) | 25108.16 | 30679.03 | 37740.70 | 46685.49 | 54531.79 | ||||
人 工 费(元) | - | - | - | - | - | ||||
其 | 材 料 费(元) | - | - | - | - | - | |||
机 械 费(元) | 24148.16 | 29506.03 | 36297.70 | 44900.49 | 52446.79 | ||||
中 | 管 理 费(元) | 576.00 | 703.80 | 865.80 | 1071.00 | 1251.00 | |||
利 润(元) | 384.00 | 469.20 | 577.20 | 714.00 | 834.00 | ||||
名 称 | 单位 | 单价(元) | 数 量 | ||||||
综合工日 | 工日 | 43.00 | (64.00) | (78.20) | (96.20) | (119.00) | (139.00) | ||
自卸汽车 12t | 台班 | 754.63 | 32.000 | 39.100 | 48.100 | 59.500 | 69.500 |
注:如运淤泥,按相应运距定额基价乘1.25的系数。
工作内容:运土、卸土等操作过程。
单位:1000m3 | |||||||||
定 额 编 号 | 1-B16 | 1-B17 | 1-B18 | 1-B19 | 1-B20 | ||||
项 目 | 自卸汽车(载重15t内)运土运距(km以内) | ||||||||
1 | 3 | 5 | 7 | 10 | |||||
综 合 单 价(元) | 7050.40 | 10910.49 | 13607.27 | 16691.82 | 19679.43 | ||||
人 工 费(元) | - | - | - | - | - | ||||
其 | 材 料 费(元) | - | - | - | - | - | |||
机 械 费(元) | 6810.40 | 10539.09 | 13144.07 | 16123.62 | 19009.53 | ||||
中 | 管 理 费(元) | 144.00 | 222.84 | 277.92 | 340.92 | 401.94 | |||
利 润(元) | 96.00 | 148.56 | 185.28 | 227.28 | 267.96 | ||||
名 称 | 单位 | 单价(元) | 数 量 | ||||||
综合工日 | 工日 | 43.00 | (16.00) | (24.76) | (30.88) | (37.88) | (44.66) | ||
自卸汽车 15t | 台班 | 851.30 | 8.000 | 12.380 | 15.440 | 18.940 | 22.330 |
注:如运淤泥,按相应运距定额基价乘1.25的系数。
工作内容:运土、卸土等操作过程。
单位:1000m3 | |||||||||
定 额 编 号 | 1-B21 | 1-B22 | 1-B23 | 1-B24 | 1-B25 | ||||
项 目 | 自卸汽车(载重15t内)运土运距(km以内) | ||||||||
13 | 16 | 20 | 25 | 30 | |||||
综 合 单 价(元) | 23953.73 | 28994.77 | 34423.58 | 42372.90 | 50066.65 | ||||
人 工 费(元) | - | - | - | - | - | ||||
其 | 材 料 费(元) | - | - | - | - | - | |||
机 械 费(元) | 23138.33 | 28007.77 | 33251.78 | 40930.50 | 48362.35 | ||||
中 | 管 理 费(元) | 489.24 | 592.20 | 703.08 | 865.44 | 1022.58 | |||
利 润(元) | 326.16 | 394.80 | 468.72 | 576.96 | 681.72 | ||||
名 称 | 单位 | 单价(元) | 数 量 | ||||||
综合工日 | 工日 | 43.00 | (54.36) | (65.80) | (78.12) | (96.16) | (113.62) | ||
自卸汽车 15t | 台班 | 851.30 | 27.180 | 32.900 | 39.060 | 48.080 | 56.810 |
注:如运淤泥,按相应运距定额基价乘1.25的系数。
工作内容:装载机装石渣,清理机下余渣。
单位:100m3 | |||||||
定 额 编 号 | 1-B26 | 1-B27 | 1-B28 | ||||
项 目 | 装载机装石渣、废渣 | 人工装石渣、废渣 | |||||
斗容量1m3以内 | 斗容量1.5m3以内 | ||||||
综 合 单 价(元) | 223.84 | 259.62 | 1244.10 | ||||
人 工 费(元) | 33.54 | 33.54 | 922.35 | ||||
其 | 材 料 费(元) | - | - | - | |||
机 械 费(元) | 173.12 | 208.90 | - | ||||
中 | 管 理 费(元) | 10.31 | 10.31 | 193.05 | |||
利 润(元) | 6.87 | 6.87 | 128.70 | ||||
名 称 | 单位 | 单价(元) | 数 量 | ||||
综合工日 | 工日 | 43.00 | (1.15) | (1.15) | (21.45) | ||
定额工日 | 工日 | 43.00 | 0.780 | 0.780 | 21.450 | ||
轮胎式装载机 斗容量1m3 | 台班 | 474.30 | 0.365 | - | - | ||
轮胎式装载机 斗容量1.5m3 | 台班 | 572.32 | - | 0.365 | - |
D.2.1路基处理(040201)
040201009砂、碎石桩(m3)
工作内容:1.准备打桩机具,安拆卸桩架,移动打桩机及轨道,用钢管打桩孔,灌注混凝土(夯扩桩时夯出桩端扩大头),拔钢管、夯实,整平隆起土壤。2.按施工图放线定位,埋桩尖。3.振冲碎石桩:安、拆振冲器,振冲、填碎石,疏导泥浆,场内临时道路。
单位:10m3 | |||||||
定 额 编 号 | 2-B1 | 2-B2 | 2-B3 | ||||
项 目 | 振动砂石桩 | 振冲碎石桩 | |||||
桩径(mm) | |||||||
500内 | 600内 | 800内 | |||||
综 合 单 价(元) | 3457.15 | 3942.32 | 2918.37 | ||||
人 工 费(元) | 789.48 | 947.29 | 645.43 | ||||
其 | 材 料 费(元) | 1078.80 | 1202.10 | 907.20 | |||
机 械 费(元) | 745.07 | 829.12 | 739.63 | ||||
中 | 管 理 费(元) | 432.72 | 494.26 | 321.08 | |||
利 润(元) | 411.08 | 469.55 | 305.03 | ||||
名 称 | 单位 | 单价(元) | 数 量 | ||||
综合工日 | 工日 | 43.00 | (21.64) | (24.71) | (16.05) | ||
定额工日 | 工日 | 43.00 | 18.360 | 22.030 | 15.010 |
注:砂、石桩充盈系数为1.3,损耗为3%。实测砂石配合比及充盈系数不同时可以调整。
续表 | 单位:10m3 | |||||
定 额 编 号 | 2-B1 | 2-B2 | 2-B3 | |||
项 目 | 振动砂石桩 | 振冲碎石桩 | ||||
桩径(mm) | ||||||
500内 | 600内 | 800内 | ||||
名 称 | 单位 | 单价(元) | 数 量 | |||
碎石 20~40mm | m3 | 50.00 | 12.910 | 12.910 | - | |
碎石 | m3 | 50.00 | - | - | 13.390 | |
砂子 中粗 | m3 | 80.00 | 2.330 | 2.330 | - | |
钢管折旧费 | 元 | 1.00 | 106.500 | 159.600 | - | |
其他材料费 | 元 | 1.00 | 140.400 | 210.600 | 237.700 | |
履带式起重机 15t | 台班 | 629.46 | - | - | 0.522 | |
电动多级离心清水泵 Φ150扬程180m以外 | 台班 | 787.46 | - | - | 0.522 | |
振动沉拔桩机 激振力 300kN | 台班 | 661.52 | 0.819 | - | - | |
振动沉拔桩机 激振力 400kN | 台班 | 845.93 | - | 0.828 | - | |
机动翻斗车 1t | 台班 | 122.09 | 0.819 | 0.208 | - | |
双锥反转出料混凝土搅拌机(电动) 500L | 台班 | 126.12 | 0.819 | 0.819 | - |
D.2.2道路基层(040202)
040202010碎石(m2)
工作内容:装载机铲运料、上料、配运料、拌合,出料。
单位:100m2 | ||||||
定 额 编 号 | 2-B4 | 2-B5 | ||||
项 目 | 厂拌设备拌合级配碎石 | |||||
厚度15cm | 厚度每增减1cm | |||||
综 合 单 价(元) | 1459.47 | 95.95 | ||||
人 工 费(元) | 85.57 | 5.59 | ||||
其 | 材 料 费(元) | 1165.47 | 77.55 | |||
机 械 费(元) | 117.36 | 6.96 | ||||
中 | 管 理 费(元) | 46.70 | 3.00 | |||
利 润(元) | 44.37 | 2.85 | ||||
名 称 | 单位 | 单价(元) | 数 量 | |||
综合工日 | 工日 | 43.00 | (2.34) | (0.15) | ||
定额工日 | 工日 | 43.00 | 1.990 | 0.130 | ||
碎石 10~20mm | m3 | 50.00 | 22.602 | 1.506 | ||
水 | m3 | 4.05 | 1.900 | 0.100 | ||
其他材料费 | 元 | 1.00 | 27.670 | 1.845 | ||
稳定土拌合设备 250t/h | 台班 | 1195.74 | 0.037 | 0.002 | ||
轮胎式装载机 斗容量3m3 | 台班 | 913.97 | 0.080 | 0.005 |
040202014水泥稳定碎(砾)石(m2)
工作内容:放线、运料、上料、铺石灰、闷水、拌和机拌合、碾压、人工处理碾压不到之处、清除杂物。
单位:100m2 | ||||||
定 额 编 号 | 2-B6 | 2-B7 | ||||
项 目 | 拌和机拌合 | |||||
水泥石灰粉煤灰砂砾石 | ||||||
(2:8:15:75) | ||||||
厚度20cm | 厚度每增减1cm | |||||
综 合 单 价(元) | 3090.29 | 161.92 | ||||
人 工 费(元) | 604.15 | 34.40 | ||||
其 | 材 料 费(元) | 1801.33 | 94.94 | |||
机 械 费(元) | 124.03 | 1.26 | ||||
中 | 管 理 费(元) | 287.58 | 16.06 | |||
利 润(元) | 273.20 | 15.26 | ||||
名 称 | 单位 | 单价(元) | 数 量 | |||
综合工日 | 工日 | 43.00 | (14.38) | (0.80) | ||
定额工日 | 工日 | 43.00 | 14.050 | 0.800 | ||
水 | m3 | 4.05 | 6.300 | 1.500 | ||
砂砾石 | m3 | 50.00 | 19.473 | 0.974 | ||
粉煤灰 | kg | 0.20 | 9.983 | 0.499 | ||
生石灰 | t | 150.00 | 3.461 | 0.173 |
续表 | 单位:100m2 | ||||
定 额 编 号 | 2-B6 | 2-B7 | |||
项 目 | 拌和机拌合 | ||||
水泥石灰粉煤灰砂砾石 | |||||
(2:8:15:75) | |||||
厚度20cm | 厚度每增减1cm | ||||
名 称 | 单位 | 单价(元) | 数 量 | ||
水泥 42.5 | t | 320.00 | 0.857 | 0.043 | |
其他材料费 | 元 | 1.00 | 6.780 | 0.360 | |
光轮压路机(内燃) 15t(不加载) | 台班 | 472.39 | 0.063 | 0.001 | |
光轮压路机(内燃) 12t(不加载) | 台班 | 393.11 | 0.072 | 0.002 | |
稳定土拌合机 105kW | 台班 | 680.10 | 0.097 | - |
工作内容:装载机铲运料、上料、配运料、拌合,出料。
单位:100m2 | ||||||
定 额 编 号 | 2-B8 | 2-B9 | ||||
项 目 | 厂拌设备拌合水泥粉煤灰稳定碎石 | |||||
(3.5:12:84.5) | ||||||
厚度15cm | 厚度每增减1cm | |||||
综 合 单 价(元) | 1888.96 | 124.79 | ||||
人 工 费(元) | 85.57 | 5.59 | ||||
其 | 材 料 费(元) | 1594.96 | 106.39 | |||
机 械 费(元) | 117.36 | 6.96 | ||||
中 | 管 理 费(元) | 46.70 | 3.00 | |||
利 润(元) | 44.37 | 2.85 | ||||
名 称 | 单位 | 单价(元) | 数 量 | |||
综合工日 | 工日 | 43.00 | (2.34) | (0.15) | ||
定额工日 | 工日 | 43.00 | 1.990 | 0.130 | ||
碎石 10~20mm | m3 | 50.00 | 19.099 | 1.273 | ||
粉煤灰 | m3 | 50.00 | 4.752 | 0.317 | ||
水 | m3 | 4.05 | 1.900 | 0.100 | ||
水泥 42.5 | t | 320.00 | 1.147 | 0.077 | ||
其他材料费 | 元 | 1.00 | 27.670 | 1.845 |
续表 | 单位:100m2 | ||||
定 额 编 号 | 2-B8 | 2-B9 | |||
项 目 | 厂拌设备拌合水泥粉煤灰稳定碎石 | ||||
(3.5:12:84.5) | |||||
厚度15cm | 厚度每增减1cm | ||||
名 称 | 单位 | 单价(元) | 数 量 | ||
稳定土拌合设备 250t/h | 台班 | 1195.74 | 0.037 | 0.002 | |
轮胎式装载机 斗容量3m3 | 台班 | 913.97 | 0.080 | 0.005 |
Y040202018冷再生(m2)
工作内容:破碎、辅料、加水、拌和;整形、找补、碾压、初期养护。
单位:100m2 | ||||||
定 额 编 号 | 2-B10 | 2-B11 | ||||
项 目 | 冷再生路面基层(水泥含量5%) | |||||
厚15cm | 每增减1cm | |||||
综 合 单 价(元) | 1941.65 | 41.85 | ||||
人 工 费(元) | 59.77 | 1.72 | ||||
其 | 材 料 费(元) | 440.63 | 28.00 | |||
机 械 费(元) | 1372.45 | 9.91 | ||||
中 | 管 理 费(元) | 35.28 | 1.14 | |||
利 润(元) | 33.52 | 1.08 | ||||
名 称 | 单位 | 单价(元) | 数 量 | |||
综合工日 | 工日 | 43.00 | (1.76) | (0.06) | ||
定额工日 | 工日 | 43.00 | 1.390 | 0.040 | ||
水泥 32.5 | t | 280.00 | 1.500 | 0.100 | ||
水 | m3 | 4.05 | 4.600 | - | ||
其他材料费 | 元 | 1.00 | 2.000 | 0.001 | ||
冷再生机 | 台班 | 33266.64 | 0.035 | - |
续表 | 单位:100m2 | ||||
定 额 编 号 | 2-B10 | 2-B11 | |||
项 目 | 冷再生路面基层(水泥含量5%) | ||||
厚15cm | 每增减1cm | ||||
名 称 | 单位 | 单价(元) | 数 量 | ||
平地机 150kW | 台班 | 999.32 | 0.019 | - | |
轮胎式装载机 斗容量2m3 | 台班 | 675.34 | 0.008 | - | |
洒水车 4000L | 台班 | 398.43 | 0.026 | - | |
洒水车 8000L | 台班 | 464.56 | 0.037 | 0.002 | |
载重汽车 6t | 台班 | 382.51 | 0.112 | 0.005 | |
光轮压路机(内燃) 15t(不加载) | 台班 | 472.39 | 0.083 | 0.006 | |
振动压路机 18t | 台班 | 1059.04 | 0.070 | 0.004 |
工作内容:放样、清理基层、取料、运料、上料、摊铺、找平。
单位:100m2 | ||||||
定 额 编 号 | 2-B12 | 2-B13 | ||||
项 目 | 冷再生路面基层 | |||||
另掺碎石 | ||||||
厚12cm | 每增减1cm | |||||
综 合 单 价(元) | 1120.32 | 80.24 | ||||
人 工 费(元) | 170.28 | 7.31 | ||||
其 | 材 料 费(元) | 795.60 | 66.30 | |||
机 械 费(元) | - | - | ||||
中 | 管 理 费(元) | 79.20 | 3.40 | |||
利 润(元) | 75.24 | 3.23 | ||||
名 称 | 单位 | 单价(元) | 数 量 | |||
综合工日 | 工日 | 43.00 | (3.96) | (0.17) | ||
定额工日 | 工日 | 43.00 | 3.960 | 0.170 | ||
碎石 ≤40mm 级配 | m3 | 50.00 | 15.912 | 1.326 |
D.2.3道路面层(040203)
040203001乳化沥青表面处治(m2)
工作内容:清扫整理下承层;安设拆除熬油设备、熬油运油;沥青洒布车洒油;人工铺洒矿料;碾压,找补;初期养护。
单位:100m2 | |||||||
定 额 编 号 | 2-B14 | 2-B15 | 2-B16 | ||||
项 目 | 乳化沥青稀浆封层 | ||||||
ES-1 | ES-2 | ES-3 | |||||
综 合 单 价(元) | 1264.61 | 1676.52 | 1813.01 | ||||
人 工 费(元) | 24.51 | 27.09 | 27.52 | ||||
其 | 材 料 费(元) | 1143.19 | 1541.66 | 1635.49 | |||
机 械 费(元) | 73.90 | 82.03 | 123.71 | ||||
中 | 管 理 费(元) | 11.80 | 13.20 | 13.48 | |||
利 润(元) | 11.21 | 12.54 | 12.81 | ||||
名 称 | 单位 | 单价(元) | 数 量 | ||||
综合工日 | 工日 | 43.00 | (0.59) | (0.66) | (0.67) | ||
定额工日 | 工日 | 43.00 | 0.570 | 0.630 | 0.640 | ||
乳化沥青 | kg | 10.20 | 109.600 | 147.600 | 156.000 | ||
砂子 中粗 | m3 | 80.00 | 0.038 | 0.060 | 0.066 | ||
矿粉 | 吨 | 350.00 | 0.027 | 0.028 | 0.032 |
续表 | 单位:100m2 | |||||
定 额 编 号 | 2-B14 | 2-B15 | 2-B16 | |||
项 目 | 乳化沥青稀浆封层 | |||||
ES-1 | ES-2 | ES-3 | ||||
名 称 | 单位 | 单价(元) | 数 量 | |||
石屑 | m3 | 73.00 | 0.175 | 0.295 | 0.381 | |
液态沥青运输车 | 台班 | 414.32 | 0.020 | 0.030 | 0.034 | |
稀浆封层机 摊铺宽度2.5-3.5m | 台班 | 2745.13 | 0.021 | 0.021 | 0.035 | |
洒水车 4000L | 台班 | 398.43 | 0.020 | 0.030 | 0.034 |
Y040201503路面铣刨、混泥土垫层(m2)
工作内容:铣刨沥青路面、清扫废渣。
单位:1000m2 | ||||||
定 额 编 号 | 2-B17 | 2-B18 | ||||
项 目 | 铣刨机铣刨沥青路面 | 人行道板安砌 | ||||
每增1cm | 整体浇捣混凝土垫层(100m2) | |||||
综 合 单 价(元) | 96.70 | 2755.00 | ||||
人 工 费(元) | 17.20 | 566.74 | ||||
其 | 材 料 费(元) | - | 1603.12 | |||
机 械 费(元) | 63.90 | 56.30 | ||||
中 | 管 理 费(元) | 8.00 | 271.20 | |||
利 润(元) | 7.60 | 257.64 | ||||
名 称 | 单位 | 单价(元) | 数 量 | |||
综合工日 | 工日 | 43.00 | (0.40) | (13.56) | ||
定额工日 | 工日 | 43.00 | 0.400 | 13.180 | ||
现浇碎石混凝土 粒径≤40(32.5水泥) C10 | m3 | 156.72 | - | 10.100 | ||
水 | m3 | 4.05 | - | 5.000 | ||
路面铣刨机 LX50 | 台班 | 639.00 | 0.100 | - | ||
混凝土搅拌机 滚筒式500L | 台班 | 126.12 | - | 0.380 | ||
混凝土振捣器 平板式 | 台班 | 12.89 | - | 0.650 |
040301007机械成孔灌注桩(m)
工作内容:1.准备工作;2.装拆钻架、就位、移动;3.钻进、提钻、出碴、清孔;4.测量孔径、孔深等。
单位:m | |||||||
定 额 编 号 | 3-B1 | 3-B2 | 3-B3 | ||||
项 目 | 旋挖钻机钻孔H≤40m | ||||||
Φ1500以内 | |||||||
一、二类土 | 三类土 | 四类土 | |||||
综 合 单 价(元) | 383.34 | 553.87 | 747.62 | ||||
人 工 费(元) | 43.73 | 103.07 | 138.80 | ||||
其 | 材 料 费(元) | 3.72 | 3.83 | 3.91 | |||
机 械 费(元) | 301.21 | 365.23 | 494.78 | ||||
中 | 管 理 费(元) | 20.40 | 48.08 | 64.78 | |||
利 润(元) | 14.28 | 33.66 | 45.35 | ||||
名 称 | 单位 | 单价(元) | 数 量 | ||||
综合工日 | 工日 | 43.00 | (1.02) | (2.40) | (3.24) | ||
定额工日 | 工日 | 43.00 | 1.017 | 2.397 | 3.228 | ||
电焊条 Φ3.2 | kg | 3.85 | 0.019 | 0.049 | 0.068 | ||
水 | m3 | 4.05 | 0.865 | 0.865 | 0.865 | ||
铁件 | kg | 5.20 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | ||
其他材料费 | 元 | 1.00 | 0.039 | 0.039 | 0.039 |
续表 | 单位:m | |||||
定 额 编 号 | 3-B1 | 3-B2 | 3-B3 | |||
项 目 | 旋挖钻机钻孔H≤40m | |||||
Φ1500以内 | ||||||
一、二类土 | 三类土 | 四类土 | ||||
名 称 | 单位 | 单价(元) | 数 量 | |||
旋挖钻机 Φ1000 | 台班 | 4371.00 | 0.060 | 0.064 | 0.080 | |
电动潜水泵 Φ100 | 台班 | 23.72 | 0.186 | 0.408 | 0.693 | |
泥浆泵 Φ100 | 台班 | 183.80 | 0.186 | 0.408 | 0.693 | |
交流弧焊机 32kV·A | 台班 | 117.53 | 0.003 | 0.007 | 0.011 |
工作内容:1.准备工作;2.装拆钻架、就位、移动;3.钻进、提钻、出碴、清孔;4.测量孔径、孔深等。
单位:m | |||||||
定 额 编 号 | 3-B4 | 3-B5 | 3-B6 | ||||
项 目 | 旋挖钻机钻孔H≤80m | ||||||
Φ2000以内 | |||||||
一、二类土 | 三类土 | 四类土 | |||||
综 合 单 价(元) | 590.66 | 958.23 | 1512.17 | ||||
人 工 费(元) | 63.98 | 150.33 | 202.96 | ||||
其 | 材 料 费(元) | 6.51 | 7.32 | 7.71 | |||
机 械 费(元) | 469.41 | 681.31 | 1140.37 | ||||
中 | 管 理 费(元) | 29.86 | 70.16 | 94.78 | |||
利 润(元) | 20.90 | 49.11 | 66.35 | ||||
名 称 | 单位 | 单价(元) | 数 量 | ||||
综合工日 | 工日 | 43.00 | (1.49) | (3.51) | (4.74) | ||
定额工日 | 工日 | 43.00 | 1.488 | 3.496 | 4.720 | ||
电焊条 Φ3.2 | kg | 3.85 | 0.029 | 0.238 | 0.340 | ||
水 | m3 | 4.05 | 1.538 | 1.538 | 1.538 | ||
铁件 | kg | 5.20 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | ||
其他材料费 | 元 | 1.00 | 0.069 | 0.069 | 0.069 | ||
旋挖钻机 Φ1000 | 台班 | 4371.00 | 0.082 | 0.100 | 0.166 |
续表 | 单位:m | |||||
定 额 编 号 | 3-B4 | 3-B5 | 3-B6 | |||
项 目 | 旋挖钻机钻孔H≤80m | |||||
Φ2000以内 | ||||||
一、二类土 | 三类土 | 四类土 | ||||
名 称 | 单位 | 单价(元) | 数 量 | |||
电动潜水泵 Φ100 | 台班 | 23.72 | 0.532 | 1.170 | 1.988 | |
泥浆泵 Φ100 | 台班 | 183.80 | 0.532 | 1.170 | 1.988 | |
交流弧焊机 32kV·A | 台班 | 117.53 | 0.005 | 0.012 | 0.019 |
Y040303503预制构件运输(m3)
工作内容:1.设置支架、装车绑扎、固定构件、袋装运行、调头、空回、增运。
单位:10m3 | ||||||||||
定 额 编 号 | 3-B7 | 3-B8 | 3-B9 | 3-B10 | 3-B11 | 3-B12 | ||||
项 目 | 平板拖车场外运输 | |||||||||
10t以内 | 20t以内 | 20t以上 | ||||||||
1km | 每增1km | 1km | 每增1km | 1km | 每增1km | |||||
综 合 单 价(元) | 825.30 | 179.43 | 1317.15 | 229.82 | 1070.52 | 110.31 | ||||
人 工 费(元) | 79.12 | - | 59.34 | - | 39.56 | - | ||||
其 | 材 料 费(元) | 42.95 | - | 42.95 | - | 42.95 | - | |||
机 械 费(元) | 605.01 | 168.63 | 1114.06 | 219.02 | 915.41 | 100.71 | ||||
中 | 管 理 费(元) | 65.48 | 7.20 | 67.20 | 7.20 | 48.40 | 6.40 | |||
利 润(元) | 32.74 | 3.60 | 33.60 | 3.60 | 24.20 | 3.20 | ||||
名 称 | 单位 | 单价(元) | 数 量 | |||||||
综合工日 | 工日 | 43.00 | (3.27) | (0.36) | (3.36) | (0.36) | (2.42) | (0.32) | ||
定额工日 | 工日 | 43.00 | 1.840 | - | 1.380 | - | 0.920 | - | ||
垫木 | m3 | 1600.00 | 0.019 | - | 0.019 | - | 0.019 | - | ||
锯材 | m3 | 1650.00 | 0.006 | - | 0.006 | - | 0.006 | - | ||
圆钉 35mm以上 | kg | 5.30 | 0.500 | - | 0.500 | - | 0.500 | - | ||
平板拖车组 20t | 台班 | 936.84 | 0.500 | 0.180 | - | - | - | - |
续表 | 单位:10m3 | ||||||||
定 额 编 号 | 3-B7 | 3-B8 | 3-B9 | 3-B10 | 3-B11 | 3-B12 | |||
项 目 | 平板拖车场外运输 | ||||||||
10t以内 | 20t以内 | 20t以上 | |||||||
1km | 每增1km | 1km | 每增1km | 1km | 每增1km | ||||
名 称 | 单位 | 单价(元) | 数 量 | ||||||
平板拖车组 30t | 台班 | 1216.78 | - | - | 0.330 | 0.180 | - | - | |
平板拖车组 40t | 台班 | 1529.69 | - | - | 0.330 | - | 0.250 | - | |
履带式起重机 15t | 台班 | 629.46 | 0.217 | - | 0.330 | - | 0.250 | 0.160 | |
履带式起重机 50t | 台班 | 1502.47 | - | - | - | - | 0.250 | - |
D.5.1管道铺设(040501)
040501002混凝土管铺设(m)
2.排水工程
(1)平接(企口)式
工作内容:排管、下管、调直、找平、槽上搬运。
单位:100m | |||||||
定 额 编 号 | 5-B1 | 5-B2 | 5-B3 | ||||
项 目 | 平接(企口)式混凝土管铺设 | ||||||
人机配合下管 | |||||||
